Apartamento, 1 quarto, 32 m²
Rua 550 Ébano, Rainha, Itapoá - SC
UNIDADE DESCRITIVO ÁREA TOTAL (m2) ÁREA PRIVATIVA (m2) VAGAS POSIÇÃO VALOR
201 - 3 QUARTOS 110 (sendo 17 terraço) 2 Face Leste/Norte - Esquina - R$ 999.000,00
202 - 2 QUARTOS 57,63 (sendo 3 terraço) 1 Face Norte - R$ 549.000,00
203 - 1 QUARTO 36,68 (sendo 5,09 terraço) 1 Face Norte - R$ 359.000,00
204 - 1 QUARTO 36,75 (sendo 5,16 terraço) 1 Face Norte - R$ 359.000,00
205 - 2 QUARTOS 64,58 (sendo 10,44 terraço) 1 Face Norte/Oeste - R$ 589.000,00
206 - 1 QUARTO 40,26 (sendo 3,74 terraço) 1 Face Sul/Oeste R$ 399.000,00
207 - 1 QUARTO 38,84 (sendo 3,6 terraço) 1 Face Sul - R$ 389.000,00
208 - 1 QUARTO 35,96 1 Face Sul/Leste - R$ 359.000,00
301 - 3 QUARTOS 93 1 Face Leste/Norte - Esquina - R$ 899.000,00
302 - 2 QUARTOS 54,63 1 Face Norte - VENDIDO
303 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - R$ 329.000,00
304 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - R$ 329.000,00
305 2 QUARTOS 54,14 1 Face Norte/Oeste - R$ 539.000,00
306 1 QUARTO 36,4 1 Face Sul/Oeste - R$ 369.000,00
307 1 QUARTO 35,44 1 Face Sul - R$ 359.000,00
308 1 QUARTO 35,96 1 Face Sul/Leste - R$ 359.000,00
401 3 QUARTOS 93 1 Face Leste/Norte - Esquina - R$ 919.000,00
402 2 QUARTOS 54,63 1 Face Norte - R$ 554.000,00
403 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - VENDIDO
404 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - VENDIDO
405 2 QUARTOS 54,14 1 Face Norte/Oeste - R$ 554.000,00
406 1 QUARTO 36,4 1 Face Sul/Oeste - R$ 384.000,00
407 1 QUARTO 35,44 1 Face Sul - R$ 384.000,00
408 1 QUARTO 35,96 1 Face Sul/Leste - R$ 374.000,00
501 3 QUARTOS 93 2 Face Leste/Norte - Esquina - R$ 989.000,00
502 2 QUARTOS 54,63 1 Face Norte - VENDIDO
503 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - R$ 359.000,00
504 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - VENDIDO
505 2 QUARTOS 54,14 1 Face Norte/Oeste - R$ 569.000,00
506 1 QUARTO 36,4 1 Face Sul/Oeste - R$ 399.000,00
507 1 QUARTO 35,44 1 Face Sul - R$ 399.000,00
508 1 QUARTO 35,96 1 Face Sul/Leste - R$ 389.000,00
601 3 QUARTOS 93 2 Face Leste/Norte - Esquina - VENDIDO
602 2 QUARTOS 54,63 1 Face Norte - VENDIDO
603 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - VENDIDO
604 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - VENDIDO
605 2 QUARTOS 54,14 1 Face Norte/Oeste - VENDIDO
606 1 QUARTO 36,4 1 Face Sul/Oeste - VENDIDO
607 2 SUÍTES 71,28 1 Face Sul/Leste - R$ 729.000,00
701 3 QUARTOS 93 2 Face Leste/Norte - Esquina - VENDIDO
702 2 QUARTOS 54,63 1 Face Norte - R$ 599.000,00
703 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - VENDIDO
704 1 QUARTO 31,59 1 Face Norte - R$ 389.000,00
705 2 QUARTOS 54,14 1 Face Norte/Oeste - R$ 599.000,00
706 1 QUARTO 36,4 1 Face Sul/Oeste - R$ 429.000,00
707 2 SUÍTES 71,28 1 Face Sul/Leste - R$ 749.000,00
Prazo final/ entrega: Junho/2028
Código do Anúncio: 5478_1047117
Este imóvel tem as seguintes características:
Lazer: Academia, Espaço Kids, Piscina, Quadra Esportiva, Salão de Festas
Estrutura: Cozinha, Lavanderia
Destaques: Litoral
Acabamento: Piso Frio