Terreno à venda, 360m²
Felixlândia - MG
Código: 3701- Venda: R$ 35.000
-
360m² Total
Área total do imóvel
R$ 35.000
Vilarino Corretor
(31) 3484 1144
Ao clicar em "Ver telefone", "Enviar mensagem" ou "WhatsApp", você confirma que concorda com nossos Termos de uso e Políticas de privacidade.
Descrição do imóvel
ACEITO CARRO NA TROCA OU COMO PARTE DE PAGAMENTO
PEÇA O MAPA E ESCOLHA SEU LOTE
TABELA ATUALIZADA PRA BAIXO OPORTUNIDADE
PAGAMENTOS SERÃO CORRIGIDOS ANUALMENTE, SENDO A PRIMEIRA CORREÇÃO A PARTIR
DA 13ª PRESTAÇÃO, 0,5% AO MÊS + IGPM
- QUITAÇÃO DO IPTU SERÁ APRESENTADA AO COMPRADOR
EM 180 DIAS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO
-CONSTRUÇÃO SOMENTE SERÁ PERMITIDA APÓS O
PAGAMENTO DE 6 PRESTAÇÕES 180 DIAS
aproveite agora
Lotes acima de 360 M² em condomínio as margens da represa de Três Marias com margem de 1,5 km na represa. Condomínio conta com porteiro, água, luz e área verde de 16.529,00 M2. Local ideal para pratica de esportes náuticos, pesca esportiva com total segurança e tranquilidade.
PREÇO ATUALIZADOS em 19/05/23
TABELA DE PREÇOS LAGO DOS CISNES
QUADRA LOTE M² PLANO À VISTA ENTRA VALOR PRES.
26 1 546 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
26 2 384 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
31 1 1120 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
31 2 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
31 12 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
32 24 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
33 32 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
38 21 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
45 24 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
53 10 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
59 43 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
59 44 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
59 45 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
61 37 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
62 32 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
62 33 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
62 50 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
72 39 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
72 40 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
75 22 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
75 28 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
76 13 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
77 14 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
81 21 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
84 18 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
98 8 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
98 29 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
98 32 360 128 R$ 35.000,00 R$ 3.980,00 R$ 498,00
9 29 360 128 R$ 79.800,00 R$ 8.000,00 R$ 1.000,00
9 33 360 128 R$ 79.800,00 R$ 8.000,00 R$ 1.000,00
9 35 360 128 R$ 79.800,00 R$ 8.000,00 R$ 1.000,00
9 36 360 1280 R$ 79.800,00 R$ 8.000,00 R$ 1.000,00
12 42 360 128 CASA
22 22 360 128 R$ 45.000,00 R$ 4.980,00 R$ 598,00
22 39 360 128 R$ 45.000,00 R$ 4.980,00 R$ 598,00
22 40 360 128 R$ 45.000,00 R$ 4.980,00 R$ 598,00
22 41 360 128 R$ 45.000,00 R$ 4.980,00 R$ 598,00
10 2 528 128 R$ 110.000,00 R$ 12.000,00 R$ 1.498,00
10 5 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 6 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 7 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 8 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 9 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 10 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 11 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 12 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 13 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 14 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 15 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 16 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 18 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 19 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 20 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 21 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
10 22 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
11 1 510 128 R$ 110.000,00 R$ 12.000,00 R$ 1.498,00
11 11 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
11 17 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
11 30 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 1 420 128 R$ 110.000,00 R$ 12.000,00 R$ 1.498,00
13 2 352 128 R$ 110.000,00 R$ 12.000,00 R$ 1.498,00
13 3 451 128 R$ 110.000,00 R$ 12.000,00 R$ 1.498,00
13 4 376 128 R$ 110.000,00 R$ 12.000,00 R$ 1.498,00
13 5 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 6 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 9 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 10 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 12 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 13 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 14 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 15 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 16 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 18 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 19 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 20 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 21 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 22 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 23 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
13 24 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
15 9 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
15 11 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
19 9 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
19 10 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
19 11 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
19 13 360 128 R$ 72.000,00 R$ 8.000,00 R$ 998,00
Características do imóvel
Responsável pelo anúncio
Nome do anunciante: Vilarino Corretor
Telefone:
(31) 3484 1144
CRECI: 23.710
Venda
R$ 35.000Vilarino Corretor
(31) 3484 1144
Ao clicar em "Ver telefone", "Enviar mensagem" ou "WhatsApp", você confirma que concorda com nossos Termos de uso e Políticas de privacidade.